Orders from 115 CHF Free delivery from 235 CHF Ready for pickup dead drop: collect in 5 min Free parcel delivery from 235 CHF

Research chemicals shop

Buy crystals and mephedrone online. Research chemicals shop: catalog, map pickup or delivery. Bitcoin or Monero. Ready dead drops are already waiting for pickup. Pickup details come after payment. You can also choose this as the delivery method for your order: a private courier places the dead drop in the area you select, for the listed cost. Delivery is within 12 hours or within 48 hours, depending on your selection. Select the area.

Cathinone derivatives is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Schweiz, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Switzerland.

4-CMC Klefedron, Lehrillustration der Molekülstruktur
Hot

4-CMC Clephedrone

C10H12ClNO CAS 1225843-86-6 197.66 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 5.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 5 g 30.00 CHF 6.00 CHF / 1 g
  • 10 g 50.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 25 g 110.00 CHF 4.40 CHF / 1 g
  • 50 g 180.00 CHF 3.60 CHF / 1 g
  • 100 g 300.00 CHF 3.00 CHF / 1 g
  • 1000 g 1300.00 CHF 1.30 CHF / 1 g
New −40%

2-CMC

C10H12ClNO CAS 1246911-70-5 197.66 g/mol

  • 1 g 5.00 CHF 10.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 5 g 20.00 CHF 30.00 CHF 4.00 CHF / 1 g
  • 10 g 30.00 CHF 50.00 CHF 3.00 CHF / 1 g
  • 25 g 65.00 CHF 110.00 CHF 2.60 CHF / 1 g
  • 50 g 110.00 CHF 190.00 CHF 2.20 CHF / 1 g
  • 100 g 190.00 CHF 310.00 CHF 1.90 CHF / 1 g
  • 1000 g 810.00 CHF 1350.00 CHF 0.81 CHF / 1 g
α-PHiP Alfa-PiHP, Lehrillustration der Molekülstruktur

α-PHiP alpha-PIHP

C16H23NO CAS 2181620-71-1 245.36 g/mol

4.8 (27)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 35.00 CHF 7.00 CHF / 1 g
  • 10 g 60.00 CHF 6.00 CHF / 1 g
  • 25 g 130.00 CHF 5.20 CHF / 1 g
  • 50 g 220.00 CHF 4.40 CHF / 1 g
  • 100 g 370.00 CHF 3.70 CHF / 1 g
  • 1000 g 1400.00 CHF 1.40 CHF / 1 g
NEP N-etylopentydron, Lehrillustration der Molekülstruktur

NEP N-ethyl-Pentedrone

C13H19NO CAS 779974-89-9 205.3 g/mol

4.8 (26)

  • 1 g 5.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 5 g 25.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 10 g 45.00 CHF 4.50 CHF / 1 g
  • 25 g 100.00 CHF 4.00 CHF / 1 g
  • 50 g 160.00 CHF 3.20 CHF / 1 g
  • 100 g 280.00 CHF 2.80 CHF / 1 g
  • 1000 g 1300.00 CHF 1.30 CHF / 1 g
MDPHP 3,4-MDPHP, Lehrillustration der Molekülstruktur
−20%

MDPHP 3,4-MDPHP

C17H23NO3 CAS 776994-64-0 289.4 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 4.00 CHF 5.00 CHF 4.00 CHF / 1 g
  • 5 g 25.00 CHF 30.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 10 g 40.00 CHF 50.00 CHF 4.00 CHF / 1 g
  • 25 g 90.00 CHF 110.00 CHF 3.60 CHF / 1 g
  • 50 g 140.00 CHF 180.00 CHF 2.80 CHF / 1 g
  • 100 g 240.00 CHF 300.00 CHF 2.40 CHF / 1 g
  • 1000 g 1050.00 CHF 1300.00 CHF 1.05 CHF / 1 g
3-MMC 3-metylometkatynon, Lehrillustration der Molekülstruktur

3-MMC 3-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246816-62-5 177.24 g/mol

4.9 (21)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 40.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 10 g 70.00 CHF 7.00 CHF / 1 g
  • 25 g 150.00 CHF 6.00 CHF / 1 g
  • 50 g 250.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 100 g 420.00 CHF 4.20 CHF / 1 g
  • 1000 g 1500.00 CHF 1.50 CHF / 1 g
2-MMC 2-metylometkatynon, Lehrillustration der Molekülstruktur

2-MMC 2-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246911-71-6 177.24 g/mol

4.8 (31)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 40.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 10 g 70.00 CHF 7.00 CHF / 1 g
  • 25 g 150.00 CHF 6.00 CHF / 1 g
  • 50 g 250.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 100 g 420.00 CHF 4.20 CHF / 1 g
  • 1000 g 1500.00 CHF 1.50 CHF / 1 g
Departments

Kokain — RC Drogen Schweiz. Cocaine.

Departments

Organic precursors is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Schweiz, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Switzerland.

Departments

Benzodiazepines and thienodiazepines is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Schweiz, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Switzerland.

Departments

Arylcyclohexylamines is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Schweiz, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Switzerland.

O-PCE Etycyklidon, Lehrillustration der Molekülstruktur

O-PCE Deschloro-N-ethyl-ketamine

C14H19NO CAS 6740-82-5 217.31 g/mol

4.8 (26)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 35.00 CHF 7.00 CHF / 1 g
  • 10 g 60.00 CHF 6.00 CHF / 1 g
  • 25 g 140.00 CHF 5.60 CHF / 1 g
  • 50 g 220.00 CHF 4.40 CHF / 1 g
  • 100 g 380.00 CHF 3.80 CHF / 1 g
  • 1000 g 1450.00 CHF 1.45 CHF / 1 g
MXE Metoksetamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

MXE Methoxetamine

C15H21NO2 CAS 1239943-76-0 247.33 g/mol

4.9 (22)

  • 1 g 20.00 CHF 20.00 CHF / 1 g
  • 5 g 75.00 CHF 15.00 CHF / 1 g
  • 10 g 140.00 CHF 14.00 CHF / 1 g
  • 25 g 300.00 CHF 12.00 CHF / 1 g
  • 50 g 500.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 100 g 840.00 CHF 8.40 CHF / 1 g
  • 1000 g 1700.00 CHF 1.70 CHF / 1 g
DCK Deschloroketamina, Lehrillustration der Molekülstruktur
−20%

DCK Deschloroketamine

C13H17NO CAS 7063-30-1 203.28 g/mol

4.8 (21)

  • 1 g 8.00 CHF 10.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 5 g 30.00 CHF 35.00 CHF 6.00 CHF / 1 g
  • 10 g 50.00 CHF 60.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 25 g 110.00 CHF 140.00 CHF 4.40 CHF / 1 g
  • 50 g 180.00 CHF 220.00 CHF 3.60 CHF / 1 g
  • 100 g 300.00 CHF 380.00 CHF 3.00 CHF / 1 g
  • 1000 g 1150.00 CHF 1450.00 CHF 1.15 CHF / 1 g
3-MeO-PCP 3-metoksyfencyklidyna, Lehrillustration der Molekülstruktur

3-MeO-PCP 3-MeO-phencyclidine

C18H27NO CAS 72242-03-6 273.4 g/mol

4.8 (31)

  • 1 g 15.00 CHF 15.00 CHF / 1 g
  • 5 g 60.00 CHF 12.00 CHF / 1 g
  • 10 g 100.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 25 g 230.00 CHF 9.20 CHF / 1 g
  • 50 g 380.00 CHF 7.60 CHF / 1 g
  • 100 g 640.00 CHF 6.40 CHF / 1 g
  • 1000 g 1600.00 CHF 1.60 CHF / 1 g
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2-FDCK 2-Fluorodeschloroketamine

C13H16FNO CAS 111982-50-4 221.27 g/mol

4.9 (27)

  • 1 g 5.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
  • 5 g 30.00 CHF 6.00 CHF / 1 g
  • 10 g 55.00 CHF 5.50 CHF / 1 g
  • 25 g 120.00 CHF 4.80 CHF / 1 g
  • 50 g 190.00 CHF 3.80 CHF / 1 g
  • 100 g 320.00 CHF 3.20 CHF / 1 g
  • 1000 g 1350.00 CHF 1.35 CHF / 1 g
Departments

Cannabinoids (Indazole carboxamides) is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Schweiz, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Switzerland.

ADB-PINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

ADB-PINACA

C19H28N4O2 CAS 1633766-73-0 344.5 g/mol

4.8 (21)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 80.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 25 g 180.00 CHF 7.20 CHF / 1 g
  • 100 g 620.00 CHF 6.20 CHF / 1 g
  • 1000 g 5000.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
ADB-FUBINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

ADB-FUBINACA

C21H23FN4O2 CAS 1185282-00-1 382.4 g/mol

4.8 (21)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 50.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 10 g 90.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 25 g 200.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 100 g 660.00 CHF 6.60 CHF / 1 g
  • 1000 g 5200.00 CHF 5.20 CHF / 1 g
ADB-BUTINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

ADB-BUTINACA

C18H26N4O2 CAS 2682867-55-4 330.4 g/mol

4.8 (21)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 85.00 CHF 8.50 CHF / 1 g
  • 25 g 200.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 100 g 650.00 CHF 6.50 CHF / 1 g
  • 1000 g 5150.00 CHF 5.15 CHF / 1 g
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, Lehrillustration der Molekülstruktur

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

C20H28FN3O3 CAS 1715016-75-3 377.5 g/mol

4.8 (21)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 85.00 CHF 8.50 CHF / 1 g
  • 25 g 180.00 CHF 7.20 CHF / 1 g
  • 100 g 620.00 CHF 6.20 CHF / 1 g
  • 1000 g 5150.00 CHF 5.15 CHF / 1 g
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

C19H26FN3O3 CAS 2390036-46-9 363.4 g/mol

4.8 (21)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 85.00 CHF 8.50 CHF / 1 g
  • 25 g 190.00 CHF 7.60 CHF / 1 g
  • 100 g 640.00 CHF 6.40 CHF / 1 g
  • 1000 g 5050.00 CHF 5.05 CHF / 1 g
Departments

Lysergamides is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Schweiz, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Switzerland.

Departments

Tryptamine derivatives is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Schweiz, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Switzerland.

Departments

Phenethylamine derivatives is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Schweiz, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Switzerland.

2C-I 2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2C-I 2,5-Dimethoxy-4-iodophenethylamine

C10H14INO2 CAS 69587-11-7 307.13 g/mol

4.8 (22)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 50.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 10 g 90.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 25 g 200.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 100 g 660.00 CHF 6.60 CHF / 1 g
  • 1000 g 5250.00 CHF 5.25 CHF / 1 g
2C-D 2,5-dimetoksy-4-metylofenetyloamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2C-D 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine

C11H17NO2 CAS 24333-19-5 195.26 g/mol

4.8 (22)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 85.00 CHF 8.50 CHF / 1 g
  • 25 g 180.00 CHF 7.20 CHF / 1 g
  • 100 g 630.00 CHF 6.30 CHF / 1 g
  • 1000 g 5100.00 CHF 5.10 CHF / 1 g
2C-C 2,5-dimetoksy-4-chlorofenetyloamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2C-C 2,5-Dimethoxy-4-chlorophenethylamine

C10H14ClNO2 CAS 88441-14-9 215.67 g/mol

4.8 (26)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 45.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 10 g 80.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 25 g 180.00 CHF 7.20 CHF / 1 g
  • 100 g 620.00 CHF 6.20 CHF / 1 g
  • 1000 g 5000.00 CHF 5.00 CHF / 1 g
2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2C-B 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

C10H14BrNO2 CAS 66142-81-2 260.13 g/mol

4.9 (22)

  • 1 g 10.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 5 g 50.00 CHF 10.00 CHF / 1 g
  • 10 g 90.00 CHF 9.00 CHF / 1 g
  • 25 g 200.00 CHF 8.00 CHF / 1 g
  • 100 g 640.00 CHF 6.40 CHF / 1 g
  • 1000 g 5250.00 CHF 5.25 CHF / 1 g
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, Lehrillustration der Molekülstruktur

25I-NBOMe Cimbi-5

C18H22INO3 CAS 919797-19-6 427.3 g/mol

4.8 (16)

  • 1 mg 4.50 CHF 4.50 CHF / 1 mg
  • 5 mg 10.00 CHF 2.00 CHF / 1 mg
  • 10 mg 15.00 CHF 1.50 CHF / 1 mg
  • 25 mg 30.00 CHF 1.20 CHF / 1 mg
  • 50 mg 40.00 CHF 0.80 CHF / 1 mg
  • 100 mg 65.00 CHF 0.65 CHF / 1 mg
  • 200 mg 110.00 CHF 0.55 CHF / 1 mg
Departments